Índice Nacional de Precios al Consumidor. |
|
|
Año | Ene | Feb | Mar | Abr | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Año |
2011 | 145.3436 | 2011 | |||||||||||
2010 | 140.047 | 140.857 | 141.857 | 141.405 | 140.514 | 140.470 | 140.775 | 141.166 | 141.906 | 142.7820 |
143.9260 |
144.6390 |
2010 |
2009 | 134.071 | 134.367 | 135.140 | 135.613 | 135.218 | 135.467 | 135.836 | 136.161 | 136.844 | 137.258 | 137.970 | 138.541 | 2009 |
2008 | 126.146 | 126.521 | 127.438 | 127.728 | 127.590 | 128.118 | 128.832 | 129.576 | 130.459 | 131.348 | 132.841 | 133.761 | 2008 |
2007 | 121.640 | 121.980 | 122.244 | 122.171 | 121.575 | 121.721 | 122.238 | 122.736 | 123.689 | 124.171 | 125.047 | 125.564 | 2007 |
2006 | 116.983 | 117.162 | 117.309 | 117.481 | 116.958 | 117.059 | 117.380 | 117.979 | 119.170 | 119.691 | 120.319 | 121.015 | 2006 |
2005 | 112.554 | 112.929 | 113.438 | 113.842 | 113.556 | 113.447 | 113.891 | 114.027 | 114.484 | 114.765 | 115.591 | 116.301 | 2005 |
2004 | 107.661 | 108.305 | 108.672 | 108.836 | 108.563 | 108.737 | 109.022 | 109.695 | 110.602 | 111.368 | 112.318 | 112.550 | 2004 |
2003 | 103.320 | 103.607 | 104.261 | 104.439 | 104.102 | 104.188 | 104.339 | 104.652 | 105.275 | 105.661 | 106.538 | 106.996 | 2003 |
2002 | 98.2530 | 98.1899 | 98.6921 | 99.2312 | 99.4324 | 99.9172 | 100.2040 | 100.5850 | 101.1900 | 101.6360 | 102.4580 | 102.9040 | 2002 |
2001 | 93.7651 | 93.7030 | 94.2967 | 94.7724 | 94.9899 | 95.215 | 94.9671 | 95.5298 | 96.4191 | 96.8548 | 97.2197 | 97.3543 | 2001 |
2000 | 86.7298 | 87.4992 | 87.9843 | 88.4849 | 88.816 | 89.3417 | 89.6902 | 90.1831 | 90.8418 | 91.4674 | 92.2495 | 93.2482 | 2000 |
1999 | 78.1186 | 79.1685 | 79.9040 | 80.6373 | 81.1224 | 81.6554 | 82.1951 | 82.6577 | 83.4564 | 83.9850 | 84.7319 | 85.5807 | 1999 |
1998 | 65.6377 | 66.7868 | 67.5691 | 68.2013 | 68.7446 | 69.5571 | 70.2278 | 70.9030 | 72.0529 | 73.0854 | 74.3797 | 76.1946 | 1998 |
1997 | 56.9416 | 57.8985 | 58.6190 | 59.2523 | 59.7931 | 60.3236 | 60.8492 | 61.3902 | 62.1548 | 62.6515 | 63.3524 | 64.2400 | 1997 |
1996 | 45.0334 | 46.0844 | 47.0989 | 48.4378 | 49.3207 | 50.1238 | 50.8364 | 51.5120 | 52.3357 | 52.9889 | 53.7917 | 55.5141 | 1996 |
1995 | 29.6822 | 30.9402 | 32.7641 | 35.3749 | 36.8534 | 38.0230 | 38.7982 | 39.4417 | 40.2576 | 41.0859 | 42.0990 | 43.4706 | 1995 |
1994 | 26.9284 | 27.0669 | 27.2060 | 27.3393 | 27.4714 | 27.6088 | 27.7313 | 27.8605 | 28.0587 | 28.2060 | 28.3568 | 28.6055 | 1994 |
1993 | 25.0501 | 25.2547 | 25.4019 | 25.5484 | 25.6944 | 25.8386 | 25.9627 | 26.1017 | 26.2950 | 26.4026 | 26.5190 | 26.7212 | 1993 |
1992 | 22.5030 | 22.7696 | 23.0013 | 23.2064 | 23.3594 | 23.5175 | 23.6660 | 23.8114 | 24.0185 | 24.1914 | 24.3924 | 24.7398 | 1992 |
1991 | 19.0788 | 19.4119 | 19.6887 | 19.8950 | 20.0895 | 20.3003 | 20.4796 | 20.6222 | 20.8276 | 21.0699 | 21.5930 | 22.1013 | 1991 |
1990 | 15.0101 | 15.3500 | 15.6206 | 15.8583 | 16.1350 | 16.4904 | 16.7911 | 17.0772 | 17.3207 | 17.5697 | 18.0362 | 18.6046 | 1990 |
1989 | 12.2555 | 12.4218 | 12.5565 | 12.7443 | 12.9197 | 13.0766 | 13.2074 | 13.3332 | 13.4607 | 13.6598 | 13.8515 | 14.3190 | 1989 |
1988 | 9.1076 | 9.8673 | 10.3725 | 10.6918 | 10.8987 | 11.1210 | 11.3066 | 11.4106 | 11.4759 | 11.5634 | 11.7182 | 11.9627 | 1988 |
1987 | 3.29 | 3.5274 | 3.7605 | 4.0895 | 4.3978 | 4.716 | 5.098 | 5.5146 | 5.8779 | 6.3678 | 6.8728 | 7.888 | 1987 |
1986 | 1.61 | 1.6816 | 1.7598 | 1.8517 | 1.9546 | 2.08 | 2.1838 | 2.3579 | 2.4994 | 2.6422 | 2.8208 | 3.0436 | 1986 |
1985 | 0.97038 | 1.0107 | 1.0499 | 1.0822 | 1.1078 | 1.1355 | 1.1751 | 1.2265 | 1.2754 | 1.3239 | 1.385 | 1.4793 | 1985 |
1984 | 0.60366 | 0.63552 | 0.66268 | 0.69135 | 0.71427 | 0.74012 | 0.76438 | 0.78611 | 0.80953 | 0.83781 | 0.86657 | 0.90337 | 1984 |
1983 | 0.34814 | 0.36682 | 0.38458 | 0.40893 | 0.42666 | 0.44282 | 0.46471 | 0.48275 | 0.49761 | 0.51412 | 0.54431 | 0.5676 | 1983 |
1982 | 0.16575 | 0.17226 | 0.17855 | 0.18823 | 0.19881 | 0.20838 | 0.21912 | 0.24371 | 0.25672 | 0.27003 | 0.28368 | 0.31398 | 1982 |
1981 | 0.12666 | 0.12977 | 0.13254 | 0.13553 | 0.13758 | 0.13951 | 0.14196 | 0.14489 | 0.14758 | 0.15086 | 0.15376 | 0.1579 | 1981 |
1980 | 0.099106 | 0.1014 | 0.10348 | 0.10529 | 0.10701 | 0.10913 | 0.11218 | 0.1145 | 0.11577 | 0.11753 | 0.11957 | 0.1227 | 1980 |
1979 | 0.081531 | 0.082703 | 0.083825 | 0.084575 | 0.085684 | 0.086634 | 0.087684 | 0.089011 | 0.090102 | 0.091676 | 0.092856 | 0.094499 | 1979 |
1978 | 0.069283 | 0.070278 | 0.071009 | 0.071799 | 0.072502 | 0.0735 | 0.074746 | 0.075491 | 0.076353 | 0.077278 | 0.078073 | 0.078736 | 1978 |
1977 | 0.057961 | 0.059241 | 0.060274 | 0.061185 | 0.061723 | 0.062479 | 0.063186 | 0.064482 | 0.065626 | 0.066128 | 0.066851 | 0.067776 | 1977 |
1976 | 0.045012 | 0.045854 | 0.046303 | 0.046627 | 0.046954 | 0.047143 | 0.047542 | 0.047996 | 0.049633 | 0.052428 | 0.054797 | 0.056171 | 1976 |
1975 | 0.040181 | 0.040402 | 0.040657 | 0.041001 | 0.041549 | 0.042256 | 0.042594 | 0.042962 | 0.043275 | 0.043497 | 0.043802 | 0.044159 | 1975 |
1974 | 0.034075 | 0.034845 | 0.035114 | 0.03559 | 0.03587 | 0.036225 | 0.036748 | 0.037136 | 0.037557 | 0.038303 | 0.039366 | 0.039674 | 1974 |
1973 | 0.027498 | 0.027725 | 0.027969 | 0.028412 | 0.028714 | 0.02895 | 0.029692 | 0.030169 | 0.030886 | 0.031283 | 0.031668 | 0.032898 | 1973 |
1972 | 0.025792 | 0.025872 | 0.026013 | 0.026177 | 0.026229 | 0.026423 | 0.026523 | 0.026698 | 0.02682 | 0.026839 | 0.027013 | 0.027105 | 1972 |
1971 | 0.024706 | 0.024808 | 0.024902 | 0.02503 | 0.025083 | 0.025196 | 0.025177 | 0.025407 | 0.02549 | 0.025515 | 0.025556 | 0.025678 | 1971 |
1970 | 0.023545 | 0.023542 | 0.023612 | 0.023642 | 0.023692 | 0.023836 | 0.023952 | 0.024063 | 0.024121 | 0.02413 | 0.02426 | 0.024465 | 1970 |
1969 | 0.022381 | 0.022462 | 0.022484 | 0.022545 | 0.022545 | 0.022625 | 0.022711 | 0.022736 | 0.022949 | 0.02319 | 0.023193 | 0.023368 | 1969 |
1968 | 0.021895 | 0.021895 | 0.022076 | 0.022242 | 0.022408 | 0.022228 | 0.022172 | 0.022283 | 0.022353 | 0.022283 | 0.022325 | 0.022283 | 1968 |
1967 | 0.021602 | 0.02174 | 0.021782 | 0.021783 | 0.021644 | 0.021533 | 0.021685 | 0.021768 | 0.021851 | 0.02192 | 0.021878 | 0.021755 | 1967 |
1966 | 0.020949 | 0.020935 | 0.020811 | 0.020935 | 0.02099 | 0.021074 | 0.021212 | 0.021336 | 0.021336 | 0.021406 | 0.021434 | 0.021448 | 1966 |
1965 | 0.020743 | 0.020827 | 0.020896 | 0.02102 | 0.021034 | 0.021062 | 0.020965 | 0.020909 | 0.020993 | 0.020978 | 0.020909 | 0.020909 | 1965 |
1964 | 0.019945 | 0.020319 | 0.020277 | 0.020388 | 0.020444 | 0.020457 | 0.02065 | 0.020845 | 0.020554 | 0.020526 | 0.020734 | 0.020775 | 1964 |
1963 | 0.019599 | 0.019682 | 0.019682 | 0.01971 | 0.019766 | 0.019682 | 0.019738 | 0.019668 | 0.019655 | 0.019586 | 0.019572 | 0.01971 | 1963 |
1962 | 0.019129 | 0.01924 | 0.019434 | 0.019586 | 0.019559 | 0.019586 | 0.019698 | 0.01974 | 0.019836 | 0.019753 | 0.019753 | 0.01967 | 1962 |
1961 | 0.019268 | 0.019213 | 0.019171 | 0.019296 | 0.019296 | 0.019309 | 0.019254 | 0.019033 | 0.018978 | 0.018992 | 0.019061 | 0.019074 | 1961 |
1960 | 0.018282 | 0.018296 | 0.018737 | 0.019123 | 0.019054 | 0.019041 | 0.019179 | 0.019248 | 0.019344 | 0.019123 | 0.019054 | 0.019137 | 1960 |
1959 | 0.018212 | 0.018199 | 0.018296 | 0.018296 | 0.018129 | 0.018171 | 0.018129 | 0.018199 | 0.017908 | 0.01806 | 0.018199 | 0.018254 | 1959 |
1958 | 0.01779 | 0.017734 | 0.017846 | 0.018025 | 0.018164 | 0.018095 | 0.018054 | 0.017971 | 0.017721 | 0.01786 | 0.018124 | 0.018262 | 1958 |
1957 | 0.016631 | 0.016645 | 0.016743 | 0.016992 | 0.017173 | 0.017145 | 0.017381 | 0.017672 | 0.017547 | 0.017562 | 0.017547 | 0.017576 | 1957 |
1956 | 0.016519 | 0.016672 | 0.016658 | 0.016755 | 0.016644 | 0.016505 | 0.016298 | 0.016339 | 0.016339 | 0.016228 | 0.016366 | 0.016491 | 1956 |
1955 | 0.014982 | 0.015134 | 0.01544 | 0.015606 | 0.015579 | 0.015676 | 0.015856 | 0.016022 | 0.016022 | 0.016187 | 0.016437 | 0.016396 | 1955 |
1954 | 0.012786 | 0.012828 | 0.012952 | 0.0133 | 0.013939 | 0.014119 | 0.014133 | 0.014244 | 0.014203 | 0.014536 | 0.0148 | 0.014982 | 1954 |
1953 | 0.012514 | 0.012417 | 0.012486 | 0.012528 | 0.012708 | 0.012653 | 0.01282 | 0.012778 | 0.012875 | 0.013056 | 0.012874 | 0.012874 | 1953 |
1952 | 0.012956 | 0.012887 | 0.013012 | 0.013108 | 0.013067 | 0.013067 | 0.012887 | 0.012887 | 0.012625 | 0.012736 | 0.01268 | 0.012611 | 1952 |
1951 | 0.011132 | 0.01159 | 0.012131 | 0.012436 | 0.012728 | 0.012936 | 0.012715 | 0.012467 | 0.012619 | 0.012674 | 0.012936 | 0.012894 | 1951 |
1950 | 0.00928 | 0.0093911 | 0.0098066 | 0.0099032 | 0.0098895 | 0.0098203 | 0.0098895 | 0.010056 | 0.010361 | 0.010612 | 0.010793 | 0.010905 | 1950 |
El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación establece que cuando se actualice una cantidad, en caso de que el INPC del mes anterior al más reciente del período por el que se está actualizando no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Así mismo, establece que las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.
Nota¹: El patrón de consumo familiar en la República Mexicana ha variado desde 1994, año que se considera como referencia para determinar la variación en los precios de los conceptos de consumo que integran el INPC.
Como consecuencia de esta modificación, conforme a los procedimientos aplicados internacionalmente, se han actualizado los ponderadores y se han adecuado los conceptos de consumo a los correspondientes a la segunda quincena de junio de 2002. Ello, a fin de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor refleje de manera más adecuada las variaciones en el valor de los signos monetarios del país. Por lo anterior, el Banco de México ha determinado utilizar como periodo base la segunda quincena de junio de 2002 en la determinación del referido índice.
El 25 de julio de 2002, el Banco de México estableció la nueva base del Índice Nacional de Precio al Consumidor mencionada, publicándose el 9 de agosto el índice de julio y de junio.
Nota²: El 10 de julio de 2002 el Banco de México informó, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, que a partir de julio del mismo año utilizaría como periodo base para determinar la variación en los precios de los conceptos de consumo que integran el Indice Nacional de Precios al Consumidor, la segunda quincena de junio de 2002.
El Banco de México elaboró la información histórica contenida en la tabla anterior conforme a lo siguiente:
El INPC base 1994 = 100 de cada mes se dividió entre la constante C = 360.968 y el resultado así obtenido se multiplicó por cien, utilizando al efecto ocho decimales.
Ejemplo: El INPC base 1994 = 100 de junio de 2002 fue de 360.669 puntos, de ahí que el INPC base segunda quincena de junio de 2002 = 100 del mismo mes sea de [(360.669) / (360.968)] X 100 = 99.91716717.